D-I Schiffsgetriebe
Modell | Untersetzungsverhältnis | Max. Eingang Drehmoment (Kg,m) | Max. Eingang rpm | Power-rpm | 1800 rpm | 2100 rpm | 2300 | Trockengewicht (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | Hp | Kw | Hp | Kw | Hp | Kw | Hp | |||||
DMT600DL | 3.02 | 625 | 2200 | 0.641 | 0.860 | 1155 | 1549 | 1348 | 1807 | - | - | 1209 |
DMT600DL | 3.28 | 625 | 2200 | 0.641 | 0.860 | 1155 | 1549 | 1348 | 1807 | - | - | 1209 |
DMT600DL | 3.56 | 625 | 2200 | 0.641 | 0.860 | 1155 | 1549 | 1348 | 1807 | - | - | 1209 |
DMT600DL | 4.07 | 625 | 2200 | 0.641 | 0.860 | 1155 | 1549 | 1348 | 1807 | - | - | 1209 |
DMT600DL | 4.48 | 591 | 2200 | 0.606 | 0.814 | 1092 | 1465 | 1275 | 1710 | - | - | 1209 |
DMT600DL | 4.95 | 541 | 2200 | 0.555 | 0.745 | 1001 | 1342 | 1167 | 1566 | - | - | 1209 |
- Gehäuse SAE #0
- Motorangepasste Gummikupplung.
- Ölkühler mit Anode montiert auf Konsole.
- Mounting brackets(Plate Type for welding) .
- Propeller shaft flange .
- Klemmteilen zur Verbindung der Steuerleitung.
- Ventil-Laufwerk für Navigations bei niedriger Drehzahl.
- Elektrische Control Valve.
Model | A | B | E | F | G | H | I | J | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT600DL | 921 | 671 | 357 | 710 | 360 | 360 | 460 | 642 | 245 |
Model | Housing | Driving ring | C | D | M (1) | M (2) | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT600DL | SAE #0 | 18" | 647 | 571 | - | 160 | 15 |
No | Sae Kupplung | Ausgangskupplung | K | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Gummiblocktyp | Zweistufiger Typ | Centa Flexible Type | |||
1 | SAE#0 | 18" | - | - | - | 160.2 |
© Copyright - ESM Eilers Schiffsmaschinen GmbH